Preisübersicht (ab Essen)
| Wochentags | Feiertage / Wochenende |
|
| Bad Arolsen | 145,00 € | 175,00 € |
| Bad Bentheim | 120,00 € | 150,00 € |
| Bad Berleburg | 135,00 € | 165,00 € |
| Bad Bertrich | 199,00 € | 230,00 € |
| Bad Bevensen | 299,00 € | 340,00 € |
| Bad Breisig | 115,00 € | 145,00 € |
| Bad Driburg | 145,00 € | 175,00 € |
| Bad Emstal | 150,00 € | 180,00 € |
| Bad Endbach | 160,00 € | 190,00 € |
| Bad Grund / Harzburg | 299,00 € | 345,00 € |
| Bad Honnef | 85,00 € | 110,00 € |
| Bad Hönningen | 110,00 € | 140,00 € |
| Bad Iburg | 120,00 € | 150,00 € |
| Bad Kissingen/Brücknau | 295,00 € | 340,00 € |
| Bad Kreuznach | 215,00 € | 250,00 € |
| Bad Laasphe | 160,00 € | 190,00 € |
| Bad Laer | 120,00 € | 150,00 € |
| Bad Lippspringe | 130,00 € | 160,00 € |
| Bad Meinberg | 150,00 € | 180,00 € |
| Bad Münster a. Stein | 215,00 € | 250,00 € |
| Bad Münstereifel | 110,00 € | 140,00 € |
| Bad Nauheim | 199,00 € | 230,00 € |
| Bad Neuenahr | 99,00 € | 130,00 € |
| Bad Oeynhausen | 150,00 € | 180,00 € |
| Bad Orb | 240,00 € | 275,00 € |
| Bad Pyrmont | 170,00 € | 199,00 € |
| Bad Rothenfelde | 130,00 € | 160,00 € |
| Bad Salzhausen | 199,00 € | 230,00 € |
| Bad Salzuflen | 135,00 € | 160,00 € |
| Bad Sassendorf | 75,00 € | 95,00 € |
| Bad Schwartau | 350,00 € | 395,00 € |
| Bad Segeberg | 350,00 € | 395,00 € |
| Bad Sobernheim | 210,00 € | 245,00 € |
| Bad Soden | 210,00 € | 245,00 € |
| Bad Soden-Salmünster / Allend. | 240,00 € | 275,00 € |
| Bad Waldliesborn | 75,00 € | 95,00 € |
| Bad Westernkotten | 75,00 € | 95,00 € |
| Bad Wildungen / Edersee | 199,00 € | 230,00 € |
| Bad Zwesten | 199,00 € | 230,00 € |
| Bad Zwischenahn | 240,00 € | 275,00 € |
| Bensersiel (Langeoog) | 270,00 € | 305,00 € |
| Brilon | 120,00 € | 150,00 € |
| Büren | 105,00 € | 135,00 € |
| Carolinensiel / Harlesiel (Wange.) | 270,00 € | 305,00 € |
| Cuxhaven / Hamburg | 299,00 € | 330,00 € |
| Dahme / Gömitz (Ostsee) | 399,00 € | 450,00 € |
| Emden (Borkum) | 229,00 € | 259,00 € |
| Eutin / Sierksdorf (Ostsee) | 399,00 € | 450,00 € |
| Fehmarn (Ostsee) | 450,00 € | 499,00 € |
| Heiligenhafen (Ostesee) | 410,00 € | 460,00 € |
| Kassel | 170,00 € | 199,00 € |
| Königswinter | 99,00 € | 130,00 € |
| Linz / Tecklenburger Land | 105,00 € | 135,00 € |
| Neßmersiel (Baltrum) | 270,00 € | 305,00 € |
| Norddeich (Juist, Norderney) | 270,00 € | 305,00 € |
| Olsberg | 115,00 € | 145,00 € |
| Paderborn | 130,00 € | 160,00 € |
| Scharbeutz / Sierksdorf (Ostsee) | 399,00 € | 450,00 € |
| Schmallenberg / Bad Fredeburg | 130,00 € | 160,00 € |
| Neuharlingersiel (Spiekeroog) | 270,00 € | 305,00 € |
| Sundern | 99,00 € | 130,00 € |
| Timmendorfer Strand / Travemünde | 350,00 € | 399,00 € |
| Vulkaneifel / Daun | 170,00 € | 199,00 € |
| Westerwald | ca. 170,00 € | ca. 200,00 € |
| Willingen | 135,00 € | 165,00 € |
| Winterberg | 135,00 € | 165,00 € |
| 1 Person | *ab 2 Person | |
| Bad Füssing/Griesbach/Garmisch/ Kohlgrub/Oberstdorf/Fischen/Lindau |
auf Anfrage | 450,00 € |
| Krotzingen/Wörishofen | auf Anfrage | 350,00 € |
| Berlin | auf Anfrage | 470,00 € |
*sobald eine zweite Person an dem gleichen Fahrtag bucht gilt dieser Preis
Koordinationen mit anderen Kunden werden ermöglicht
Alle Preise verstehen sich für Hin- und Rückfahrt pro Person inklusive
max. 2 normalgroße Gepäckstücke und Rollator o. klappb. Rollstuhl
falls vorhanden
Es werden verschiedene Gruppentarife gewährt.
Anfragen bitte unter der
Telefonnummer 0201 - 87 00 40
Die Bürozeiten:
Montags bis Freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr